Cart totals
| Subtotal | $1,500.00 |
|---|---|
| Security Deposit for Unit 20 - 2000 Sq Ft. - #46757 | $500.00 |
| Tax | $90.00 |
| Total | $2,090.00 |
| Recurring totals | |
| Subtotal | $1,500.00 / month |
| Tax | $90.00 / month |
| Recurring total | $1,590.00 / month First renewal: July 4, 2026 |
| Subtotal | $1,500.00 |
|---|---|
| Security Deposit for Unit 20 - 2000 Sq Ft. - #46757 | $500.00 |
| Tax | $90.00 |
| Total | $2,090.00 |
| Recurring totals | |
| Subtotal | $1,500.00 / month |
| Tax | $90.00 / month |
| Recurring total | $1,590.00 / month First renewal: July 4, 2026 |